CARTE MERE MSI MAG B860 TOMAHAWK WIFI
د.ج 64.900,00
CARTE MERE GIGABYTE B850M DS3H
د.ج 45.000,00
MONITEUR MSI 255PXF 25″ FHD 300HZ FAST IPS
د.ج 45.900,00
3 en stock
UGS :
00002385
Catégorie : MONITEUR
Détails
| Classe d’efficacité énergétique | E (A – G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (DTS) | 18 kWh | ||
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | G (A – G) | ||
| Consommation d’énergie par 1000 heures (HDR) | 25 kWh | ||
| Consommation d’énergie en mode ON | 18 Watt | ||
| Consommation d’énergie en mode marche avec une plage dynamique élevée (HDR) | 25 Watt | ||
| Consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt | 0,5 Watt | ||
| Diagonale d’image | 62,23 cm (24,5 pouce) | ||
| Résolution | 1 920 x 1 080 Pixel | ||
| Type | Moniteur gaming | ||
| Couleur | Noir | ||
| EAN | 4711377251204 | ||
| Référence du fabricant | MAG 255XF | ||
| Adapté aux | Jeux | ||
| Image | Finition surface d’écran | Mat | |
| Format | 16:9 | ||
| Technologie | LED | ||
| Technologie de panneau | IPS | ||
| Fonctions | Full HD, Prêt de HDR | ||
| Luminosité | 250 cd/m² | ||
| Taux de rafraîchissement | 300 Hz | ||
| Angle de vision (10:1) | Horizontal | 178 degré | |
| 10:1 | 178 degré | ||
| Classe d’erreur de pixel | Type | 2 | |
| Détail | Une garantie de pixel de classe 2 s’applique à ce produit. Cela signifie que, selon les normes NEN / ISO, 2 éclaircissements ou 2 pixels noirs ou 5 sous-pixels défectueux peuvent se produire. (Ceci s’applique par 1 million de pixels.) | ||
| Écart entre pixels | horizontal | 0,283 mm | |
| vertical | 0,28 mm | ||
| Couleurs | 1 070 millions | ||
| Temps de réponse | GtG | 0,5 ms | |
| Contraste | Dynamique | 100 000 000 :1 | |
| Statique | 1 000 :1 | ||
| Fréquence | Vertical | 48 – 300 Hz | |
| Horizontal | 53,28 – 333 kHz | ||
| Connexions | 2x Entrée HDMI, (Version HDMI: 2.0b), 1x Entrée DisplayPort, (DisplayPort version: 1.4a), 1x Sortie casque | ||
| Ergonomie | Type | Inclinable | |
| Inclinable | 5 degré avant, 20 degré Précédent | ||
| Alimentation électrique | Eco-off | 0,3 Watt | |
| Support mural | Compatible VESA (100 x 100 mm) | ||
| Caractéristiques | Gamme de couleurs Adobe RGB: 87% / DCI-P3: 90% / sRGB: 120% | Mode Console | AI Vision | ||
| AMD FreeSync, Verrou Kensington | |||
| Accessoires | Disponible | Guide de démarrage rapide, cordon d’alimentation, câble DisplayPort | |
| Dimensions | Largeur: 55,71 cm x Hauteur: 41,85 cm x Profondeur/longueur: 22,01 cm | ||
| Poids | 3,2 kg | ||
Soyez le premier à laisser votre avis sur “MONITEUR MSI 255PXF 25″ FHD 300HZ FAST IPS” Annuler la réponse
RELATED PRODUCTS
MONITEUR ASUS TUF GAMING VG27AQL3A 1MS 180HZ 2K AJUSTABLE
REF:
00003012
En stock
د.ج 64.000,00 ComparerMONITEUR HYBROK LIGHT 27″ CURVED HG27CUF200 VA 200HZ 1MS FHD
REF:
00003484
En stock
د.ج 30.900,00 ComparerRechercher
Catégories
PROMOTECH IT est votre partenaire de confiance pour l'achat et la vente en ligne de matériel informatique. Découvrez une large gamme de produits de qualité, adaptés à tous vos besoins technologiques, avec un service client réactif et des prix compétitifs.
Informations
- Tél: 0555 78 85 06 / 0560 52 68 18 / 0560 43 28 04 / 0560 61 01 74
- Email: contact@promotech-it.com
- Whatsapp: +213 555 78 85 06
- Adresse: Cité AADL1 BT 10, Bab Ezzouar, 16042 ALGER
Trouvez nous sur les réseaux
Localisation de notre magasin
PROMOTECH IT 2026 © All right reserved | Developed by APOLLO Digital Solutions

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.